# ROSA3D Filaments filament

ROSA3D Filaments has 51 products in the Open Filament Database import. A nozzle temperature is listed for 51 of them. The other rows leave that field empty.

| Material | Product | Nozzle | Bed |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS | ABS | 230–260 °C | 90–110 °C |
| ABS | Matte ABS | 230–260 °C | 90–110 °C |
| ABS | ABS V0 FR | 230–260 °C | 90–110 °C |
| ASA | ASA 5Kevlar | 235–260 °C | 90–110 °C |
| ASA | ASA | 235–260 °C | 90–110 °C |
| ASA | ASA CF | 235–260 °C | 90–110 °C |
| ASA | ASA GF | 235–260 °C | 90–110 °C |
| PA/CF | PA12 CF | 240–270 °C | 80–100 °C |
| PC | Matte PC CF | 260–300 °C | 100–120 °C |
| PC | PBT 15Gf HT UV Impact GF PC | 260–300 °C | 100–120 °C |
| PC | PC | 260–300 °C | 100–120 °C |
| PCTG | 10Gf GF PCTG | 230–260 °C | 70–90 °C |
| PCTG | PCTG CF | 230–260 °C | 70–90 °C |
| PCTG | PCTG | 230–260 °C | 70–90 °C |
| PETG | PETG CF | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | High Speed Glow PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | High Speed PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | Matte PETG CF | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | Pet G Galaxy Hs PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | Pet G Hs PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PET-G MDT | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PET-G Standard Neon Green Glow in the Dark | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | Pet G Structure Hs PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PLA | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Galaxy PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | LW AERO PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Magic PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Magic Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Matte PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Multicolour Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Pastel PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | PLA Starter Neon Green Glow in the Dark | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Plus ProSpeed Impact PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Rainbow Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | ReFill PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | ReFill Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Speed Matt Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Starter PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PVA | PVA 2 | 180–210 °C | 50–60 °C |
| PVA | PVA | 180–210 °C | 50–60 °C |
| TPU | Glow TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU | Impact Abrasive Uv H2O Microbe Resistant ROSA TPU HardTech+ 83D | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU | Rosa Flex Glow TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU | Rosa Flex TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU | Rosa Tpu Automotive 15 Glass Fiber | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU | ROSA TPU HardTech+ 83D | 210–240 °C | 30–60 °C |
| TPU | TPU | 210–240 °C | 30–60 °C |
