# Spectrum filament

Spectrum has 93 products in the Open Filament Database import. A nozzle temperature is listed for 93 of them. The other rows leave that field empty.

| Material | Product | Nozzle | Bed |
| --- | --- | --- | --- |
| ABS | ABS | 230–260 °C | 90–110 °C |
| ABS | ABS FR V0 | 240–265 °C | 90–110 °C |
| ABS | ABS GP450 | 235–255 °C | 100 °C |
| ABS | ABS Kevlar | 250–270 °C | 100 °C |
| ABS | ABS Medical | 235–255 °C | 100 °C |
| ABS | smart ABS | 230–255 °C | 100 °C |
| ASA | ASA | 235–260 °C | 90–110 °C |
| ASA | ASA 275 | 200–240 °C | 40–60 °C |
| ASA | ASA Kevlar | 240–270 °C | 80–100 °C |
| ASA | ASA-X CF10 | 235–260 °C | 90–110 °C |
| ASA | ASA-X GF10 | 240–270 °C | 80–100 °C |
| ASA | ASA CF | 235–260 °C | 90–110 °C |
| ASA | X Gf10 GF ASA | 235–260 °C | 90–110 °C |
| HIPS | HIPS | 220–250 °C | 90–110 °C |
| HIPS | HIPS-X | 230–245 °C | 80–100 °C |
| PA/CF | PA12 CF15 | 255–290 °C | 80 °C |
| PA/CF | PA6 CF15 | 260–290 °C | 80–110 °C |
| PA6 | PA6 CS20 FR V0 | 265–290 °C | 80 °C |
| PA6 | PA6 GK10 | 260–290 °C | 80 °C |
| PA6 | PA6 Low Warp | 250–280 °C | 80–100 °C |
| PA/CF | PA6 Low Warp CF15S | 250–280 °C | 80 °C |
| PA6 | PA6 Low Warp GF30 | 250–280 °C | 80 °C |
| PA6 | PA6 Neat BK | 250–280 °C | 60–80 °C |
| PA6 | Pa6 Neat Nt | 250–280 °C | 60–80 °C |
| PA6 | ThermaTech PA | 250–280 °C | 60–80 °C |
| PC | Fr V0 PC | 260–300 °C | 100–120 °C |
| PC | PC 275 | 250–290 °C | 90–130 °C |
| PCTG | PCTG CF | 230–260 °C | 70–90 °C |
| PCTG | PCTG GF | 230–260 °C | 70–90 °C |
| PCTG | PCTG CF10 | 250–270 °C | 50 °C |
| PCTG | PCTG GF10 | 250–270 °C | 50 °C |
| PCTG | PCTG Premium | 230–270 °C | 60–90 °C |
| PET | PET CF15 | 245–270 °C | 50–70 °C |
| PETG | PETG CF | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | Glow PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PET-G FR V0 PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PET-G Glitter PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PET G Matt Matte PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PET-G Premium PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PETG | 220–250 °C | 70–90 °C |
| PETG | PETG Carbon | 230–255 °C | 60–80 °C |
| PETG | PETG FR V0 | 230–255 °C | 60–80 °C |
| PETG | PETG FX120 | 240–260 °C | 80 °C |
| PETG | PETG Glitter | 230–255 °C | 60–80 °C |
| PETG | PETG Glow in the Dark | 230–255 °C | 60–80 °C |
| PETG | PETG HT100 | 250–280 °C | 100–110 °C |
| PETG | PETG MATT | 230–255 °C | 60–80 °C |
| PETG | PETG Premium | 230–255 °C | 60–80 °C |
| PETG | PETG Premium High Speed | 220–250 °C | 60–80 °C |
| PETG | PTFE | 230–255 °C | 60–80 °C |
| PETG | R PETG | 230–255 °C | 60–80 °C |
| PLA | PLA AquaPrint | 190–215 °C | 25–70 °C |
| PLA | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Crystal Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | FlameGuard PLA | 210–240 °C | 40–60 °C |
| PLA | FlameGuard Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Glitter Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | PLA GreenyHT | 190–220 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA GreenyPro | 190–220 °C | 0–45 °C |
| PLA | High Speed PLA | 190–230 °C | 0–70 °C |
| PLA | Huracan PLA | 190–230 °C | 0–45 °C |
| PLA | Huracan Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | LW-PLA UltraFoam | 190–250 °C | 40–50 °C |
| PLA | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Metal Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | Pastello PLA | 185–215 °C | 0–60 °C |
| PLA | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| PLA | PLA Carbon | 190–220 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA Crystal | 185–215 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA Electrically Conductive | 210–230 °C | 40–50 °C |
| PLA | PLA Glitter | 185–215 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA Glow in the Dark | 185–225 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA Magic SILK | 210–240 °C | 40–60 °C |
| PLA | PLA MATT | 190–230 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA Metal | 195–230 °C | 40–50 °C |
| PLA | PLA Nature | 185–215 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA Premium | 185–215 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA Premium HighSpeed | 190–250 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA SILK | 190–240 °C | 40–60 °C |
| PLA | PLA SILK Rainbow | 210–240 °C | 40–60 °C |
| PLA | PLA Thermoactive | 190–220 °C | 0–45 °C |
| PLA | PLA Tough | 190–230 °C | 0–45 °C |
| PLA | R PLA | 190–215 °C | 40–50 °C |
| PLA | SafeGuard PLA | 185–215 °C | 0–45 °C |
| PLA | Stone Age PLA | 185–230 °C | 0–70 °C |
| PLA | PLA WOOD | 190–220 °C | 0–45 °C |
| PP | PP | 265–295 °C | 95–120 °C |
| PPS | PPS AM230 | 300–330 °C | 100–120 °C |
| TPU | TPU S-Flex 85A | 200–230 °C | 50–70 °C |
| TPU | TPU S-Flex 90A | 200–230 °C | 50–70 °C |
| TPU | TPU S-Flex 98A | 200–230 °C | 50–70 °C |
| TPU | TPU S-Flex Carbon | 210–245 °C | 45–70 °C |
