# PLA filament temperatures

This table lists 877 PLA products from the Open Filament Database (dataset verified date 13 October 2026). A recommended nozzle temperature is listed for 667 of them and a recommended bed temperature for 661. Not listed means the source field was empty.

| Brand | Product | Nozzle | Bed |
| --- | --- | --- | --- |
| Amolen | Basic Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Basic Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Conductive PLA | 210–240 °C | 30–65 °C |
| Amolen | Crystal Transparent PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Dual Color Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Dual Color Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Galaxy Sparkle Shiny Galaxy Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Marble PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | PLA Metal | 210–240 °C | 30–65 °C |
| Amolen | Quad Color Silk PLA | 210–240 °C | 30–65 °C |
| Amolen | Rainbow Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | S-Series Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Shiny Glitter Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Shiny Gradient Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Silk GF PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Temperature Color Change PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Transparent PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Triple Color Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Triple Color Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | UV Color Change PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Amolen | Wood PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Anycubic | High-Speed PLA | Not listed | Not listed |
| Anycubic | PLA Basic | 190–230 °C | 55–65 °C |
| Anycubic | PLA Galaxy | Not listed | Not listed |
| Anycubic | PLA Marble | Not listed | Not listed |
| Anycubic | PLA Matte | Not listed | Not listed |
| Anycubic | PLA Metal | Not listed | Not listed |
| Anycubic | PLA Silk | Not listed | Not listed |
| Anycubic | PLA Silk Dual-Tricolor | Not listed | Not listed |
| Anycubic | PLA Special | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Bambu Lab | PLA Aero | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Basic | 190–230 °C | 35–45 °C |
| Bambu Lab | PLA Basic Gradient | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Galaxy | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Glow | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Bambu Lab | PLA Lite | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Marble | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Matte | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Bambu Lab | PLA Metal | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Pure | 190–230 °C | 35–65 °C |
| Bambu Lab | PLA Silk Dual Color | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Silk Multi-Color | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Silk+ | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Sparkle | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Tough+ | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Translucent | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA Wood | Not listed | Not listed |
| Bambu Lab | PLA-CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Bambu Lab | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | Economy PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | LW-HT PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | PHA PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | r-Semi PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | Semi PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| colorFabb | StoneFill PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Creality | CR-PLA Carbon | Not listed | Not listed |
| Creality | Ender Fast PLA | Not listed | Not listed |
| Creality | Hyper Luminous PLA | 190–230 °C | 50–60 °C |
| Creality | Hyper PLA | Not listed | Not listed |
| Creality | Hyper PLA-CF | Not listed | Not listed |
| Creality | Hyper Rainbow PLA | Not listed | Not listed |
| Creality | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Creality | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Creality | PLA CR-Wood | Not listed | Not listed |
| Creality | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Creality | Soleyin Ultra PLA | 190–220 °C | Not listed |
| ELEGOO | Galaxy PLA | Not listed | Not listed |
| ELEGOO | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| ELEGOO | PLA Basic | 190–230 °C | 35–65 °C |
| ELEGOO | PLA Glow | 190–230 °C | 35–65 °C |
| ELEGOO | PLA Marble | 190–220 °C | 35–65 °C |
| ELEGOO | PLA MATTE | 190–230 °C | 50–70 °C |
| ELEGOO | PLA Metallic | 190–230 °C | 35–65 °C |
| ELEGOO | PLA PRO | Not listed | Not listed |
| ELEGOO | PLA Sparkle | Not listed | Not listed |
| ELEGOO | PLA Wood | Not listed | Not listed |
| ELEGOO | PLA-CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| ELEGOO | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Eryone | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Eryone | PLA Burnt Titanium | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Burnt Titanium Dual-Color | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Burnt Titanium Rainbow | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Burnt Titanium Triple Color | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Galaxy | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA High-Speed | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Light Weight | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Luminous | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Marble | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Matte | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Matte Dual-Color | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Matte Gradient | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Matte High Speed | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Matte High Speed Gradient Multi-Color | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Matte High Speed Rock Rainbow | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Matte High Speed Triple-Color | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Matte Rainbow | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Metallic | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Rainbow | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Silk | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Silk High-Speed Dual-Color | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Silk High-Speed Quadruple | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Silk High-Speed Triple-Color | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Silk Rainbow | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Ultra Silk | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA Wood | Not listed | Not listed |
| Eryone | PLA-CF | Not listed | Not listed |
| eSUN 3D | Dark Twinkling PLA Magic | Not listed | Not listed |
| eSUN 3D | Mystic Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | Peak PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Basic | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Chameleon | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-HS | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Lite | 220 °C | 60 °C |
| eSUN 3D | PLA-Luminous | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Luminous Rainbow | Not listed | Not listed |
| eSUN 3D | PLA-LW | Not listed | Not listed |
| eSUN 3D | PLA-Marble | Not listed | Not listed |
| eSUN 3D | PLA-Matte | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Metal | Not listed | Not listed |
| eSUN 3D | PLA-Silk | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Silk Candy | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Silk Magic | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Silk Metal | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Silk Rainbow | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-ST | 190–230 °C | 50–70 °C |
| eSUN 3D | PLA-Stars | Not listed | Not listed |
| eSUN 3D | PLA-Wood | Not listed | Not listed |
| eSUN 3D | UV Change PLA UV Color Change | Not listed | Not listed |
| extrudr | Basic PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| extrudr | BioFusion PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| extrudr | BioFusion Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| extrudr | Flax PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| extrudr | GreenTEC Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| extrudr | GreenTEC PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| extrudr | Pearl PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| extrudr | PLA NX2 Matt | 190–230 °C | 50–70 °C |
| extrudr | Wood PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Fillamentum | PLA Crystal Clear | 210–230 °C | 0–55 °C |
| Fillamentum | PLA Extrafill | 190–210 °C | 50–60 °C |
| Hatchbox | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Hatchbox | Metallic Finish PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Hatchbox | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Hatchbox | PLA Basic | Not listed | Not listed |
| Hatchbox | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Hatchbox | PLA Matte | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Hatchbox | PLA Max | Not listed | Not listed |
| Hatchbox | PLA Metal | Not listed | Not listed |
| Hatchbox | PLA Pro | Not listed | Not listed |
| Hatchbox | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Hatchbox | Transparent PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Hatchbox | UV Color Changing PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Hatchbox | Wood PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Inland | Galaxy PLA | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Inland | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Inland | PLA Basic | Not listed | Not listed |
| Inland | PLA Chameleon | Not listed | Not listed |
| Inland | Pla Glitter Rainbow | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Inland | PLA Matte | Not listed | Not listed |
| Inland | PLA Mystic Silk | Not listed | Not listed |
| Inland | Pla Silk Rainbow | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Inland | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| JAYO | High Speed Matte PLA | Not listed | Not listed |
| JAYO | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| JAYO | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| JAYO | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Kingroon | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Kingroon | High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Kingroon | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Kingroon | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Kingroon | PLA Basic | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Kingroon | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Kingroon | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | High Speed PLA | 190–220 °C | 25–60 °C |
| Overture | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | PLA Air | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | PLA Cream | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | PLA Easy | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | PLA Easy Glow | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | PLA Professional | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | PLA Refill | Not listed | Not listed |
| Overture | PLA Rock | Not listed | Not listed |
| Overture | PLA Super | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | PLA Turbo Rapid | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Overture | Shimmer PLA | 190–220 °C | 25–60 °C |
| Overture | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Creator Special Edition PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Draft PLA | Not listed | Not listed |
| Polymaker | Dual Panchroma Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | For Production Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Gradient Panchroma PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | HT PLA PRO | 210–230 °C | 25–65 °C |
| Polymaker | HT-PLA | 210–230 °C | 25–60 °C |
| Polymaker | HT-PLA-GF | 210–230 °C | 25–60 °C |
| Polymaker | LW PolyLite PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Metallic PolyLite PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Metallic Polylite Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Muted Panchroma Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Neon Panchroma PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Panchroma Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Panchroma PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Panchroma Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | PLA PolyCast | 190–220 °C | 25–70 °C |
| Polymaker | Polylite PLA | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Polymaker | Polylite PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Polymaker PLA Pro | 210–230 °C | 30–60 °C |
| Polymaker | PolyMax PLA | 190–230 °C | 25–60 °C |
| Polymaker | Polysonic PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Satin Panchroma PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Polymaker | Wood PLA | Not listed | Not listed |
| Protopasta | Basic PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Conductive PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Fiber HT Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Fluorescent PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Glitter PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Iron Metal Composite PLA | 185–215 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Marble PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Metal Composite PLA | 185–215 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Metallic PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Multicolor PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Nebula PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Opaque PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Pearl PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | PLA Green Glow-in-the-Dark | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Recycled PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Satin PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Stainless Steel Metal Composite PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Static Dissipative Carbon Fiber PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Static Dissipative PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Steel Metal Composite PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Still Colorful Recycled PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Thermochromic PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Protopasta | Translucent PLA | 195–225 °C | 50–70 °C |
| Prusament | Blend Silk PLA | 205–225 °C | 40–60 °C |
| Prusament | Mystic Premium PLA | Not listed | Not listed |
| Prusament | PLA | 205–225 °C | 40–60 °C |
| Prusament | PLA Recycled | Not listed | Not listed |
| Prusament | PLA Woodfill | Not listed | Not listed |
| Prusament | rPLA | Not listed | Not listed |
| SUNLU | APLA | Not listed | Not listed |
| SUNLU | Fluorescent PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | High Speed Matte PLA | Not listed | Not listed |
| SUNLU | High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | High Speed PLA Marble | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | PLA Carbon Fiber | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | PLA Classic | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA Galaxy | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA Glow In The Dark | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA Matte | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | PLA Matte Dual-Color | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA Rainbow | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA Silk | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | PLA Transparent Rainbow | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA Twinkling | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA Wood | Not listed | Not listed |
| SUNLU | PLA-Meta | Not listed | Not listed |
| SUNLU | Real Wood Fiber PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | Silk 2.0 | 205–235 °C | 50–60 °C |
| SUNLU | Temperature Color Change PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | Transparent Clear PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| SUNLU | Upgrade PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 123-3D | 123-3D Filament PLA | 190–220 °C | 0–50 °C |
| 22 Network | Glow PLA | 200–220 °C | 22–60 °C |
| 22 Network | Matte PLA | 200–220 °C | 22–60 °C |
| 22 Network | PLA | 200–220 °C | 22–60 °C |
| 22 Network | Silk PLA | 200–220 °C | 22–60 °C |
| 3D Fuel | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3D Prima Basic | Recycle PLA | Not listed | Not listed |
| 3D Printing Canada | Budget PLA | Not listed | Not listed |
| 3DE | Premium | 190–220 °C | 35–60 °C |
| 3DE | Premium Silk | 200–220 °C | 35–60 °C |
| 3DEA | PLA Basic | 190–220 °C | 20–60 °C |
| 3DEA | PLA Marble | 195–220 °C | 45–70 °C |
| 3DEA | PLA Matte | 190–220 °C | 0–60 °C |
| 3DEA | PLA Silk | 195–225 °C | 0–60 °C |
| 3DEA | PLA Translucent | 190–230 °C | 20–60 °C |
| 3DEA | PLA Wood | 195–220 °C | 20–60 °C |
| 3DFOX | PLA REFILL | Not listed | Not listed |
| 3DHoJor | PLA | 190–230 °C | 45–60 °C |
| 3DHoJor | PLA Matte | 190–220 °C | 45–60 °C |
| 3DHoJor | Silk | 210–220 °C | 45–60 °C |
| 3DJAKE | eco Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DJAKE | eco Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DJAKE | eco PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DJAKE | eco Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DJAKE | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DJAKE | magic PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DJAKE | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DJAKE | mystery PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DJAKE | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DJAKE | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DO | PLA | Not listed | Not listed |
| 3DPower | Basic PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DPower | Dual Color Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DPower | HT 150 PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DPower | Hyper Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DPower | Marble PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DPower | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DPower | Pastel PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DPower | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DPower | Select PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DXTech | EcoMax PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DXTech | Economy PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DXTech | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DXTech | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DXTech | PLA 3DXStat ESD | 190–230 °C | 50–70 °C |
| 3DXTech | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Aceaddity | Marble PLA | 190–220 °C | 30–60 °C |
| Aceaddity | Matte PLA | 190–220 °C | 30–60 °C |
| Aceaddity | Silk Magic PLA | 190–220 °C | 30–60 °C |
| Aceaddity | Wood PLA | 190–220 °C | 30–60 °C |
| Add-North | E PLA | 215 °C | 60 °C |
| Add-North | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Add-North | High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Add-North | HT-PLA Pro Matte | 220 °C | 70 °C |
| Add-North | Matte High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Add-North | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Add-North | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Add-North | PLA CF | 200 °C | 60 °C |
| Add-North | PLA Economy | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Add-North | PLA Matte Textura | Not listed | Not listed |
| Add-North | PLA Premium Silk | 230 °C | 60 °C |
| Add-North | PLA Textura Flare | Not listed | Not listed |
| Add-North | PLA Wood | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Add-North | rPLA RE-ADD | 215 °C | 60 °C |
| Add-North | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Add-North | X-PLA | 200 °C | 60 °C |
| Add-North | X-PLA High Speed | 200 °C | 60 °C |
| Alzament | PLA Basic | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Alzament | PLA Chameleon | Not listed | Not listed |
| Alzament | PLA Matte | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Alzament | PLA Silk | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Alzament | PLA-CF | Not listed | Not listed |
| AmazonBasics | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Ambrosia | PLA | 190–220 °C | 0–65 °C |
| Ambrosia | PLA Dolos Color Shifting | 190–220 °C | 0–65 °C |
| Ambrosia | PLA Galactic | 190–220 °C | 0–65 °C |
| Ambrosia | PLA Silk | 190–220 °C | 0–65 °C |
| AmeLeis | PLA | 200–220 °C | 0–60 °C |
| American Filament | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| American Filament | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| American Filament | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Arianeplast | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Arianeplast | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Arianeplast | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Arianeplast | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Artillery | Artillery Basic PLA | 190–220 °C | 45–60 °C |
| ATARAXIA ART | Flexible 89A PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| ATARAXIA ART | High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| ATARAXIA ART | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| ATARAXIA ART | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| ATARAXIA ART | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Atomic Filament | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Atomic Filament | PLA CF | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Atomic Filament | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| AURAPOL | L-EGO PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| AURAPOL | Metallic PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| AURAPOL | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| AURAPOL | PLA HT110 | 190–230 °C | 50–70 °C |
| AURAPOL | Wood PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| AzureFilm | Glitter PLA | 225 °C | 55 °C |
| AzureFilm | Matte HS PLA | Not listed | Not listed |
| AzureFilm | PLA | Not listed | Not listed |
| AzureFilm | PLA Original | 195–220 °C | 45–60 °C |
| AzureFilm | PLA Prime | 230 °C | 60 °C |
| AzureFilm | Silk PLA | Not listed | Not listed |
| AzureFilm | Wood PLA | Not listed | Not listed |
| BIQU | PLA GO | 210–240 °C | 55–65 °C |
| Buddy3D | Glow PLA | 205–225 °C | 40–60 °C |
| Buddy3D | PLA | 205–225 °C | 40–60 °C |
| Buddy3D | Silk PLA | 205–225 °C | 40–60 °C |
| CC3D | Dual Color Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| CC3D | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| CC3D | PLA Max | 190–230 °C | 50–70 °C |
| CC3D | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| COEX 3D | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| COEX 3D | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| COEX 3D | PLA VO3D High Impact | 190–230 °C | 50–70 °C |
| COEX 3D | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Cookiecad | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Cookiecad | PLA Mermaid (purple | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Cookiecad | PLA Mermaid Fast Change (purple | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Cookiecad | PLA Unicorn Fast Change (purple | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Cookiecad | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Copymaster | PLA | 200–230 °C | 50–60 °C |
| Dancyn 3D Prints | PLA Basic | 190–220 °C | 0–60 °C |
| Dancyn 3D Prints | PLA Metal Series | 190–220 °C | 0–60 °C |
| Das Filament | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Das Filament | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Das Filament | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Das Filament | PLA Toms3D | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Devil Design | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Devil Design | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Devil Design | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Dremel | Df PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Dremel | Digilab Eco PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Dremel | Digilab PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Dremel | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Dremel | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Dremel | Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| DuramiC 3D | PLA | 190–230 °C | 25–60 °C |
| EasyPrint | PLA | Not listed | Not listed |
| EconoFil | Glow PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| EconoFil | Matte PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| EconoFil | PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| EconoFil | Standard PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| EconoFil | Standard Silk PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Eolas Prints | High Speed PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Eolas Prints | Ingeo 850 PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
| Eolas Prints | Ingeo 870 PLA | 190–230 °C | 50–70 °C |
