How many ABS products list a nozzle temperature?
128 of 158 list a nozzle temperature. 128 list a bed temperature. Dataset verified date 13 October 2026.
Material
128 publish a bed temperature. An empty cell was empty in the source.
Choose a printer. A blank spec stays blank.
158 products
| This printer | Compare | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anycubic | ABS | Not listed | Not listed | 80 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Bambu Lab | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Bambu Lab | ABS-GF | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Creality | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Creality | Hyper ABS | 260 | 80 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| ELEGOO | ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eryone | ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eryone | ABS High-Speed | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eryone | ABS-CF | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Eryone | ABS-GF | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Eryone | ABS-PC | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eryone | ABS+ | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| eSUN 3D | ABS+ | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| eSUN 3D | ABS+CF | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| eSUN 3D | ABS+HS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| extrudr | DuraPro ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 750 g, 2 kg (2000 g), 5 kg (5000 g), and 10 kg (10000 g) | Not listed | — | |
| Hatchbox | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Hatchbox | Glow ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Inland | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Inland | Glow ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Kingroon | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Overture | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Overture | ABS Basic | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Overture | Glow ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Polymaker | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| Polymaker | Metallic Polylite Silk ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Polymaker | Polylite ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| Polymaker | Silk ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| Siraya Tech | Fibreheart ABS HT HF | 240–260 | 100–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Siraya Tech | Fibreheart ABS-CF Core | 250–280 | 100–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Siraya Tech | Fibreheart ABS-GF | 250–270 | 100–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| SUNLU | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 250 g, 500 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| SUNLU | ABS-FR | Not listed | Not listed | Not listed | 250 g, 500 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| SUNLU | High Speed ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 250 g, 500 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| SUNLU | PC-ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 250 g, 500 g, 1 kg (1000 g), 2 kg (2000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| 3D Fuel | Pro ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DE | Pirate Black | 240–270 | minimum 80 and maximum 76 °C | 55 °C maximum | Not listed | Not listed | — | |
| 3DEA | ABS | 220–250 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| 3DJAKE | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DPower | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DXTech | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DXTech | ABS 3DXMax | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DXTech | ABS 3DXStat ESD | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DXTech | ABS 3DXTech | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| 3DXTech | ABS CF | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| 3DXTech | ABS GF | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Add-North | ABS | 230–260 | 90–110 | 65 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Add-North | rABS | 245 | 105 | 65 °C maximum | 750 g and 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Alzament | ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Ambrosia | ABS Matte | 230–265 | 75–115 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Ambrosia | Über ABS | 225–250 | 75–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Atomic Filament | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Atomic Filament | ABS CF | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| AURAPOL | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 850 g | Not listed | — | |
| AzureFilm | ABS Plus | 250 | 110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| AzureFilm | ABS Prime | 250 | 90 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Buddy3D | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| Buddy3D | Matte ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| CC3D | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| COEX 3D | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Cookiecad | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Devil Design | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Eolas Prints | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Fiberlogy | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 850 g and 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Fiberlogy | ABS ESD | Not listed | Not listed | Not listed | 500 g | Not listed | — | |
| Fiberlogy | ABS PLUS | Not listed | Not listed | Not listed | 850 g | Not listed | — | |
| Fiberlogy | EASY ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| Fiberlogy | R ABS | 250–265 | 90–110 | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| Fiberlogy | Refill ABS | 250–265 | 90–110 | Not listed | 850 g | Not listed | — | |
| Fiberlogy | Refill R ABS | 250–265 | 90–110 | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| FilamentPM | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Filamentworld | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Filatech | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| FLASHFORGE | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| FLASHFORGE | D Series ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| FormFutura | ABSpro | 230–255 | 100–110 | Not listed | 250 g, 500 g, and 2300 g | Not listed | — | |
| FormFutura | ABSpro Flame Retardant | 240–265 | 100–110 | Not listed | 500 g, 2300 g, and 4500 g | Not listed | — | |
| FormFutura | EasyFil ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 250 g, 750 g, and 2300 g | Not listed | — | |
| FormFutura | EasyFil ABS - Glow in the Dark | 230–255 | 100–110 | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| FormFutura | Premium ABS Medical | 235–260 | 90–110 | 85 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| FormFutura | ReForm - rTitan | 245–265 | 80–90 | Not listed | 250 g, 1 kg (1000 g), 2300 g, 3500 g, and 4500 g | Not listed | — | |
| FormFutura | TitanX | 245–270 | 100–110 | Not listed | 250 g, 750 g, 2300 g, 4500 g, and 8 kg (8000 g) | Not listed | — | |
| Francofil | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Geeetech | ABS+ | 220–250 | 95–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Geeetech | Upgrade ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Gizmo Dorks | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Gizmo Dorks | ABS CF | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Gizmo Dorks | Color Change ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Gizmo Dorks | Fluorescent ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Gizmo Dorks | Glow ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Gizmo Dorks | Low Odor ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Gizmo Dorks | Thermochromic ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| GST3D | ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| IC3D | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| IEMAI | ABS | 220–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| IEMAI | CF-ABS | 220–260 | 100–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| IEMAI | ESD-ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Inslogic | ABS FR V0 | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Inslogic | ABS GF10 | 240–270 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| kexcelled | The K5 ABS T | 250–290 | 80–100 | 75 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| LDO | ABS | 250–270 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| MatterHackers | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Mosaic | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Nebula | ABS Art Glowing | Not listed | Not listed | Not listed | 500 g, 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), 5 kg (5000 g), and 9 kg (9000 g) | Not listed | — | |
| Nebula | ABS Art Marble Gray | Not listed | Not listed | Not listed | 500 g, 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), 5 kg (5000 g), and 9 kg (9000 g) | Not listed | — | |
| Nebula | ABS Art Thermo | Not listed | Not listed | Not listed | 500 g, 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), 5 kg (5000 g), and 9 kg (9000 g) | Not listed | — | |
| Nebula | ABS Tech 702 | Not listed | Not listed | Not listed | 500 g, 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), 5 kg (5000 g), and 9 kg (9000 g) | Not listed | — | |
| Nobufil | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Nobufil | Glow ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Nobufil | X Astro ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Nobufil | X Candy ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Nobufil | X Industrial ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Nobufil | X Matt Matte ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Nobufil | X Neon ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Paramount 3D | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Paramount 3D | ABS CF | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| PolyLite | ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g), 3 kg (3000 g), and 5 kg (5000 g) | Not listed | — | |
| PolyLite | Galaxy ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PolyLite | Metallic ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PolyLite | Neon ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PrimaCreator | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| PrimaCreator | Glow ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| PrimaCreator | Primaselect ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PrimaCreator | Primaselect Glow ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PrimaCreator | Primavalue ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PrimaSelect | ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| PrimaValue | ABS | Not listed | Not listed | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Print With Smile | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| PrintedSolid | ABS CF | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Professional LAB | ABS | Not listed | Not listed | 80 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Push Plastic | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Push Plastic | CF ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| Push Plastic | Matte ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| QIDI Tech | ABS Metal Rapido | 220–250 | 80–100 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| QIDI Tech | ABS Rapido | 240–280 | 100–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| QIDI Tech | ABS-GF25 | 240–280 | 100–110 | Not listed | 500 g and 1 kg (1000 g) | Yes | — | |
| QIDI Tech | Odorless ABS Rapido | 240–280 | 100–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| ROSA3D Filaments | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | Not listed | Not listed | — | |
| ROSA3D Filaments | ABS V0 FR | 230–260 | 90–110 | Not listed | 700 g and 2500 g | Not listed | — | |
| ROSA3D Filaments | Matte ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) and 2500 g | Not listed | — | |
| SainSmart | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Sakata 3D | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| SMART MATERIALS 3D | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| SmartPrint | ABS | Not listed | Not listed | 80 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Snapmaker | ABS | Not listed | Not listed | 80 °C maximum | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| SOVB 3D | Fil ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| SOVB 3D | Glow ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Spectrum | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Spectrum | ABS FR V0 | 240–265 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Spectrum | ABS GP450 | 235–255 | 100 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Spectrum | ABS Kevlar | 250–270 | 100 | Not listed | 750 g | Not listed | — | |
| Spectrum | ABS Medical | 235–255 | 100 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Spectrum | smart ABS | 230–255 | 100 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Tectonic 3D | Aura ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| TEQStone | ABS | 210–250 | 100–120 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| TINMORRY | ABS Pro | 220–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Verbatim | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — | |
| Winkle | ABS | 230–260 | 90–110 | Not listed | 1 kg (1000 g) | Not listed | — |
128 of 158 list a nozzle temperature. 128 list a bed temperature. Dataset verified date 13 October 2026.
No. Not listed means the imported record has no number. It is not a recommendation to avoid that temperature, and it is not filled from a typical range for the material.
The selected printer’s published maximum nozzle and bed temperatures, plus enclosure and hardened-nozzle when both the printer and the filament record state them. A missing filament field stays “not listed” and is not counted as a fit.
0 in the tray
Compare